60m | 8″29 | Centonza Niccolo’ | 2001 | RM2 | 14/06/2014 | Vado Ligure | |
8″91 | Rocca Kirubel | 2001 | RM2 | 26/04/2014 | Savona | ||
9″01 | Maragliano Giovanni | 2002 | RM1 | 26/06/2014 | Celle Ligure | ||
9″18 | Zamboni Francesco | 2001 | RM2 | 26/04/2014 | Savona | ||
9″42 | Minafra Francesco | 2002 | RM1 | 26/04/2014 | Savona | ||
9″76 | Zunino Federico | 2002 | RM1 | 26/04/2014 | Savona | ||
10″54 | Tanda Davide Luigi | 2002 | RM1 | 14/06/2014 | Vado Ligure | ||
60m (I) | 9″37 | Maragliano Giovanni | 2002 | RM1 | 02/09/2014 | Genova | |
150m | 22″97 | -1.7 | Minafra Francesco | 2002 | RM1 | 17/05/2014 | Vado Ligure |
24″00 | -1 | Zunino Federico | 2002 | RM1 | 17/05/2014 | Vado Ligure | |
200m | 26″83 | 0 | Centonza Niccolo’ | 2001 | RM2 | 09/12/2014 | Genova |
600m | 1’38″63 | Centonza Niccolo’ | 2001 | RM2 | 21/06/2014 | Genova | |
1’42″92 | Rocca Kirubel | 2001 | RM2 | 17/05/2014 | Vado Ligure | ||
1’45″56 | Zamboni Francesco | 2001 | RM2 | 17/05/2014 | Vado Ligure | ||
2’11″79 | Cadenasso Federico | 2002 | RM1 | 17/05/2014 | Vado Ligure | ||
600m (I) | 1’44″22 | Centonza Niccolo’ | 2001 | RM2 | 02/09/2014 | Genova | |
1’50″16 | Zamboni Francesco | 2001 | RM2 | 02/09/2014 | Genova | ||
1000m | 3’01″22 | Centonza Niccolo’ | 2001 | RM2 | 18/06/2014 | Genova | |
3’06″76 | Rocca Kirubel | 2001 | RM2 | 26/10/2014 | Albisola | ||
3’16″40 | Zamboni Francesco | 2001 | RM2 | 14/06/2014 | Vado Ligure | ||
3’32″01 | Minafra Francesco | 2002 | RM1 | 26/10/2014 | Albisola | ||
4’07″63 | Zunino Federico | 2002 | RM1 | 04/06/2014 | Genova | ||
4’14″49 | Maragliano Giovanni | 2002 | RM1 | 04/06/2014 | Genova | ||
4’34″16 | Morales Lorenzo | 2002 | RM1 | 04/06/2014 | Genova | ||
60hs0.60 | 9″70 | Centonza Niccolo’ | 2001 | RM2 | 17/05/2014 | Vado Ligure | |
10″16 | Maragliano Giovanni | 2002 | RM1 | 26/10/2014 | Albisola | ||
11″25 | Morales Lorenzo | 2002 | RM1 | 04/06/2014 | Genova | ||
11″62 | Zamboni Francesco | 2001 | RM2 | 04/06/2014 | Genova | ||
12″26 | Minafra Francesco | 2002 | RM1 | 04/06/2014 | Genova | ||
13″81 | Rocca Kirubel | 2001 | RM2 | 04/06/2014 | Genova | ||
15″35 | Zunino Federico | 2002 | RM1 | 04/06/2014 | Genova | ||
2kmmarcia | 13’05″90 | Cadenasso Federico | 2002 | RM1 | 05/01/2014 | Sesto San Giovanni | |
alto | 1.25 | Zamboni Francesco | 2001 | RM2 | 14/06/2014 | Vado Ligure | |
lungo | 4.45 | Centonza Niccolo’ | 2001 | RM2 | 26/04/2014 | Savona | |
4.09 | Rocca Kirubel | 2001 | RM2 | 17/05/2014 | Vado Ligure | ||
3.93 | Zamboni Francesco | 2001 | RM2 | 26/04/2014 | Savona | ||
3.71 | Minafra Francesco | 2002 | RM1 | 26/10/2014 | Albisola | ||
3.43 | Zunino Federico | 2002 | RM1 | 26/04/2014 | Savona | ||
peso2kg | 10.83 | Maragliano Giovanni | 2002 | RM1 | 26/10/2014 | Albisola | |
10.22 | Centonza Niccolo’ | 2001 | RM2 | 04/06/2014 | Genova | ||
7.37 | Rocca Kirubel | 2001 | RM2 | 04/06/2014 | Genova | ||
7.17 | Zunino Federico | 2002 | RM1 | 14/06/2014 | Vado Ligure | ||
6.67 | Minafra Francesco | 2002 | RM1 | 04/06/2014 | Genova | ||
6.64 | Zamboni Francesco | 2001 | RM2 | 04/06/2014 | Genova | ||
4.68 | Morales Lorenzo | 2002 | RM1 | 04/06/2014 | Genova | ||
vortex | 44.89 | Rocca Kirubel | 2001 | RM2 | 26/10/2014 | Albisola | |
43.52 | Centonza Niccolo’ | 2001 | RM2 | 21/09/2014 | Imperia | ||
38.91 | Maragliano Giovanni | 2002 | RM1 | 14/06/2014 | Vado Ligure | ||
triathlon | 2031 | Centonza Niccolo’ | 2001 | RM2 | 04/06/2014 | Genova | |
1326 | Zamboni Francesco | 2001 | RM2 | 04/06/2014 | Genova | ||
1136 | Maragliano Giovanni | 2002 | RM1 | 04/06/2014 | Genova | ||
1122 | Rocca Kirubel | 2001 | RM2 | 04/06/2014 | Genova | ||
996 | Minafra Francesco | 2002 | RM1 | 04/06/2014 | Genova | ||
633 | Morales Lorenzo | 2002 | RM1 | 04/06/2014 | Genova | ||
371 | Zunino Federico | 2002 | RM1 | 04/06/2014 | Genova | ||
tetrathlon | 2437 | Centonza Niccolo’ | 2001 | RM2 | 21/09/2014 | Imperia |
-
- GRADUATORIE
- MEDAGLIE
- R. Tricarico – Giavellotto
- D. Monopoli – Salto quadruplo
- C. Orsi – Salto in lungo
- F. Murialdo – Salto in lungo
- G. Delgado – Salto in lungo
- M. Piccardo – 80 HS / 100 HS
- Di Luca, Tulumello, Berrino, Priarone – 4X400
- Piccardo, DiLuca, Priarone, Berrino – 4X100
- G. Priarone – 400 m
- A. Russo – Marcia 5 Km
- RISULTATI